Wykaz dzieci zakwalifikowanych do Niepublicznego Przedszkola w Bachorzewie w roku szkolnym 2017/2018
| Lp. | Nazwisko i imię dziecka |
| 1. | Antczak Antoni |
| 2. | Babiarz Hanna |
| 3. | Bartkowiak Jan |
| 4. | Borucki Bartosz |
| 5. | Derwich Apolonia |
| 6. | Gajownik Ksawery |
| 8. | Gajownik Maja |
| 9. | Golińska Milena |
| 10. | Górniak Jan |
| 11. | Górniak Michalina |
| 12. | Grygiel Jakub |
| 13. | Janiak Mikołaj |
| 14. | Jędrzejczak Wojciech |
| 15. | Kolanowski Szymon |
| 16. | Kominek Piotr |
| 17. | Krawczyńska Zofia |
| 18. | Krystkowiak Zoja |
| 19. | Kubiś Filip |
| 20. | Liberacki Franciszek |
| 21. | Makowski Antoni |
| 22. | Mańczak Wiktoria |
| 23. | Nowicka Kornelia |
| 24. | Nowicka Olga |
| 25. | Pajdowski Wiktor |
| 26. | Potocki Nikodem |
| 27. | Potocki Oliwier |
| 28. | Przygoda Marta |
| 29. | Ratajczak Igor |
| 30. | Sadowczyk – Irobi Aleksander |
| 31. | Stefaniak Przemysław |
| 32. | Strzelecki Bartosz |
| 33. | Szymkowiak Wojciech |
| 34. | Urbaniak Wojciech |
| 35. | Walendowski Filip |
| 36. | Winiecki Kamil |
| 37. | Wojtkowiak Alicja |
| 38. | Wolicka Weronika |
| 39. | Zawisła Bartosz |
| 40. | Zielińska Marianna |
Lista rezerwowa:
- Małecka Anna